Sistem solar (Fara conectare la retea) de 4000W
Caracteristici:
- Poate furniza energie electrica pt. 6~8h/zi.
- Poate garanta energie pt. 2 zile consecutive ploioase
- Module solare pt. putere de varf: 2000Wp
- Tensiune de iesire la : 220VAC +10% (sau 115VAC +10%)
- Putere maxima de varf intr-o zi (6~8h): 24000-32000W
- Putere maxima de incarcare pt. sistem: 3200W
- Protectie la tensiune scazuta, supraincalzire, supraincarcare, scurt circuit, indicator de eroare.
Sistemul solar de 4000W furnizeaza energie pt.
- 30 becuri economice
- 1 radio sau CD/DVD player
- 2 frigidere
- 1 laptop/ PC
- 2 ventilatoare
- 2 20”tv color
Componente principale
| Articol Nr. | Descrierea fiecarei componente | Cantitate |
| CNCB(C)100W-12 | Module solare 100w 17.2V 5.81Apolicristaline (monocristaline) | 40buc. |
| CNCD-110Amp | Controler solar 48V 110Amps | 1 buc. |
| CNCF-5000W | Invertor solar cu unda sinusoidala 48V 5000W | 1 buc. |
| Np200-12 | Acumulator 12V 200AH | 20 buc. |
| Cablu, conector | 1 set | |
| Accesorii asamblare | 1 set |
Detalii ambalare
| Articol Nr. | Specificatii | Dimensiune produs | Dimensiune ambalaj |
| CNCB(C)100W-12 | Module solare 100w | 1482*678*35 mm | 1665*755*565mm*4 |
| CNCG-4000W | Controler+invertor | 620*350*420 mm | 660*390*470 mm |
| Np200-12 | Acumulator 12V 100AH | 520*246*216 mm | 710*712*975 mm*3 |
| Cablu, conector | 500*500*400 mm | ||
| Accesorii asamblare | 1340*655*550 mm*2 | ||
| 1 Ambalaj: 11 pachete 2.GW:1980KG 3.CBM 5.5m³ 4. 20GP’ 4 seturi 5.40GP’ 9 seturi | |||
Garantie calitate
| Descriere | Certificate standard | Garantie calitate |
| Panou solar | IEC, CE | Garantie produs 2 ani, garantie 10 ani pt. 90% din puterea de varf, garantie 20 de ani pt. 80 % din puterea de varf. |
| Controler | CE | Garantie produs 2 ani |
| Invertor | CE | Garantie produs 2 ani |
| Baterie | CE UL | Garantie produs 2 ani |
| Sistem complet | Garantie produs 2 ani |

