Sistem solar (Conectat la retea) de 5000W
Caracteristici:
- Poate furniza energie electrica pt. 6~8h/zi.
- Module solare pt. putere de varf: 5000Wp
- Tensiune de iesire la : 220VAC +10% (sau 115VAC +10%)
- Putere maxima de varf intr-o zi (6~8h): 30000-40000W
- Putere maxima de incarcare pt. sistem: 4000W
- Protectie la tensiune scazuta, supraincalzire, supraincarcare, scurt circuit, indicator de eroare.
Sistemul solar de 5000W furnizeaza energie pt.
- 60 de becuri economice
- 1 radio sau CD/DVD palyer
- 2 ventilatoare
- 2 frigidere
- 1 masina de gatit/cutor microunde
- 2 laptop-uri sau 2 PC
- 2 tv color
- 1 aparat de aer conditionat
Componente principale
| Articol Nr. | Descrierea fiecarei componente | Cantitate |
| CNCB(C)100W-12 | Module solare 100w 17.2V 5.81A policristaline (monocristaline) | 50 buc. |
| CNCK-6000W | Invertor on grid 6000w tensiune de operare 180-260VAC | 1 buc. |
| Cablu, conector | 1 set | |
| Accesorii asamblare | 1 set |
Detalii ambalare
| Articol Nr. | Specificatii | Dimensiune produs | Dimensiune ambalaj |
| CNCB(C)100W-12 | Module solare 100w | 1482*678*35 mm | 1665*755*565 mm*5 |
| CNCK-6000W | Invertor on grid 6000W | 410*580*243 mm | 430*600*280 mm |
| Cablu, conector | 500*500*700 mm | ||
| Accesorii asamblare | 1340*655*950 mm*2 | ||
| 1 Ambalaj: 8 pachete 2.GW:1695KG 3.CBM 5.48m³ 4. 20GP’ 4 seturi 5.40GP’ 9 seturi | |||
Garantie calitate
| Descriere | Certificate standard | Garantie calitate |
| Panou solar | IEC, CE | Garantie produs 2 ani, garantie 10 ani pt. 90% din puterea de varf, garantie 20 de ani pt. 80 % din puterea de varf. |
| Invertor | CE | Garantie produs 2 ani |
| Sistem complet | Garantie produs 2 ani |

