Panouri solare fotovoltaice
100W-140W
| Model | CNCB100W-12 | CNCB120W-12 | CNCB130W-12 | CNCB140W-12 |
| Putere nominala | 100W | 120W | 130W | 140W |
| Putere de toleranta | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tensiune optima de lucru | 17.1V | 17.3V | 17.3V | 17.6V |
| Curent optim de lucru | 5.78A | 6.94A | 7.51A | 7.94A |
| Tensiune la circuit deschis | 21.4V | 21.6V | 21.8V | 22.2V |
| Curent la scurt circuit | 7.54A | 7.7A | 7.85A | 8.06A |
| Eficienta modulului | 12% | 12% | 13% | 14% |
| Tensiune constanta | 1000 | |||
| Dimensiune modul (mm) | 1482×676×35 | |||
| Greutate neta (kg) | 11.5 | |||
| Ambalaj (buc/carton) | 2 | |||
| Dimensiuni ambalaj (mm) | 1532×720×100 | |||
| Volum (m³) | 0.11 | |||
| Greutate bruta (kg/cutie carton) | 26 | |||
| Dimensiune palet (mm) | 1562×964×1950 | |||
| Cantitatea in container de 20’ | 22 cutii/palet x 14 paleti = 308 cutii (616 buc) | |||
| Perioada de returnare si inlocuire | 2 ani | |||
| Atenuare putere | 10 ani≤10%,20ani≤20% | |||
160W-180W
| Model | CNCB160W24 | CNCB165W24 | CNCB175W24 | CNCB180W24 |
| Putere nominala | 160Wp | 165Wp | 175Wp | 180Wp |
| Putere de toleranta | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Tensiune optima de lucru | 34.4V | 34.9V | 35.42V | 36V |
| Curent optim de lucru | 4.65A | 4.73A | 4.94A | 5.0 A |
| Tensiune la circuit deschis | 43.7V | 44.0V | 44.5V | 44.8V |
| Curent la scurt circuit | 5.07A | 5.18A | 5.41A | 5.51A |
| Eficienta modulului | 12.50% | 12.90% | 13.70% | 14.10% |
| Tensiune constanta | DC1000V | |||
| Dimensiune modul (mm) | 1580×808×35 | |||
| Greutate neta (kg) | 15 | |||
| Ambalaj (buc/carton) | 2 | |||
| Dimensiuni ambalaj (mm) | 1630×855×100 | |||
| Volum (m³) | 0.139 | |||
| Greutate bruta (kg/cutie carton) | 35 | |||
| Dimensiune palet (mm) | 1660×1100×1950 | |||
| Cantitatea in container de 20’ | 22 cutii/palet x 14 paleti = 308 cutii (616 buc) | |||
| Perioada de returnare si inlocuire | 2 ani | |||
| Atenuare putere | 10 ani≤10%,20ani≤20% | |||
200W-230W

| Model | CNCB240W-24 | CNCB250W-24 |
| Putere nominala | 240Wp | 250Wp |
| Putere de toleranta | ±5% | ±5% |
| Tensiune optima de lucru | 34.3V | 34.4V |
| Curent optim de lucru | 7.00A | 7.26A |
| Tensiune la circuit deschis | 43.2V | 43.2V |
| Curent la scurt circuit | 7.7A | 7.82A |
| Eficienta modulului | 12.40% | 12.90% |
| Tensiune constanta | 1000DC | |
| Dimensiune modul (mm) | 1956×992×50 | |
| Greutate neta (kg) | 23 | |
| Ambalaj (buc/carton) | 2 | |
| Dimensiuni ambalaj (mm) | 2006×1036×130 | |
| Volum (m³) | 0.27 | |
| Greutate bruta (kg/cutie carton) | 55 | |
| Dimensiune palet (mm) | 2036×1080×1970 | |
| Cantitatea in container de 20’ | 14 cutii/palet x 11 paleti = 154 cutii (308buc) | |
| Perioada de returnare si inlocuire | 2 ani | |
| Atenuare putere | 10 ani≤10%,20ani≤20% | |
240W-250W

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: 1 2


